Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Polski
PLN zł
Bagaż podręczny
(produktów: 31)
Brak produktów.
Limity Bagażu Podręcznego i Rejestrowanego w Różnych Liniach Lotniczych
Bagaż Podręczny
Linia Lotnicza | Klasa Podróży | Wymiary | Waga |
---|---|---|---|
Emirates | Ekonomiczna | do 55 x 38 x 22 cm | 7 kg |
Emirates | Ekonomiczna Premium | do 55 x 38 x 22 cm | 10 kg |
Emirates | Biznes i Pierwsza Klasa | Aktówka - max 45 x 35 x 20 cm, Torebka - max 55 x 38 x 22 cm, Pokrowiec na odzież - max 20 cm grubości | 14 kg łącznie |
Qatar Airways | Ekonomiczna | do 50 x 37 x 25 cm | 7 kg |
Qatar Airways | Biznes i Pierwsza Klasa | do 50 x 37 x 25 cm | łącznie do 15 kg |
LOT Polish Airlines | Ekonomiczna | do 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
LOT Polish Airlines | Biznes (międzynarodowe) | do 55 x 40 x 23 cm | 2 sztuki po 9 kg |
Lufthansa | - | do 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Swiss International Air Lines | - | do 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Ryanair | - | do 40 x 20 x 25 cm | 10 kg |
Wizz Air | Darmowy | do 40 x 30 x 20 cm | 10 kg |
Wizz Air | Płatny | do 55 x 40 x 23 cm | 23 kg |
Norwegian | - | do 55 x 40 x 38 cm | 10 kg |
Air France | - | do 55 x 35 x 25 cm | 12 kg łącznie |
KLM Royal Dutch Airlines | Economy | do 55 x 35 x 25 cm + akcesorium do 40 x 30 x 15 cm | 12 kg łącznie |
KLM Royal Dutch Airlines | Premium Comfort | 2 sztuki do 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
easyJet | Mały | do 45 x 36 x 20 cm | bez limitu wagi |
easyJet | Duży | do 56 x 45 x 25 cm | bez limitu wagi |
Bagaż Rejestrowany
Linia Lotnicza | Wymiary | Waga |
---|---|---|
Emirates | Zależy od klasy, zwykle do 300 cm (łącznie) | od 15 kg do 35 kg |
Qatar Airways | do 158 cm | do 32 kg |
LOT Polish Airlines | do 158 cm | zwykle od 23 kg do 32 kg |
Lufthansa | do 158 cm | zwykle od 23 kg do 32 kg |
Swiss International Air Lines | do 158 cm | zwykle od 23 kg do 32 kg |
Ryanair | Zależy od wybranej opcji, zwykle do 81 x 119 x 119 cm | do 20 kg |
Wizz Air | do 149 x 119 x 171 cm | różne warianty wagowe |
Norwegian Air Shuttle | do 250 x 79 x 112 cm (obwód max 300 cm) | zwykle od 20 kg do 74 kg |
Air France | do 158 cm | zwykle od 23 kg do 32 kg |
KLM Royal Dutch Airlines | do 158 cm | zwykle od 23 kg do 32 kg |
easyJet | Zależne od wybranej opcji | różne warianty wymiarów i wag |
Powyższe tabele zawierają dane dotyczące limitów wymiarów i wag bagażu podręcznego oraz rejestrowanego dla wybranych linii lotniczych. Zawsze zalecamy sprawdzenie najnowszych informacji na stronie poszczególnych przewoźników przed podróżą!
Czytaj więcej...